Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2010/2011 нападающий Каролина 82 31 32 63 46 1
2011/2012 нападающий Каролина 64 20 24 44 56 2
2012/2013 нападающий Каролина 42 13 11 24 26 3
2013/2014 нападающий Каролина 71 33 21 54 22 4
2014/2015 нападающий Каролина 77 18 13 31 18 5
2015/2016 нападающий Каролина 82 28 23 51 38 6
2016/2017 нападающий Каролина 79 37 26 63 28 7
2017/2018 нападающий Каролина 82 24 25 49 34 8
2018/2019 нападающий Баффало 82 40 23 63 36 9
2019/2020 нападающий Баффало 59 14 9 23 18 10
2020/2021 нападающий Баффало 53 7 7 14 14 11
2021/2022 нападающий Баффало 80 33 30 63 42 12
2022/2023 нападающий Баффало 79 35 47 82 39 13

  И - 932    Г - 333    П - 291    О - 624    Ш - 417

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment